FelsefeGezgini
Active member
Apple, yeni iPhone SE 2022 modelini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Değerli özelliklere konut sahipliği yapan ve “uygun fiyatlı” olarak belirtilen, 10 bin 999 TL fiyatla raflara bu ay ortasında çıkacak olan yeni iPhone SE, rakiplerinin karşısında nasıl bir yol izleyecek ve nasıl bir satış grafiği elde edecek daima birlikte goreceğiz. Lakin karşısında dişli rakipler olduğu aşikar.
Apple’ın bu kategoride baş etmesi gereken 3 değerli model bulunuyor. Google Pixel 5a, Galaxy A52 ve OnePlus Nord 2 modelleri bu kategorinin en dikkat cazip modelleri olurken, iPhone SE sahip olduğu 429 dolarlık fiyat etiketiyle yalnızca performans değil, fiyat manasında da kendini büyük rekabetin ortasında bulacak. Pekala, telefonlar içinde ne üzere farklılıklar var?
iPhone SE’yi Google Pixel 5a, Galaxy A52 ve OnePlus Nord 2 ile yan yana koyduğumuzda ortaya şu biçimde bir tablo çıkıyor:
Pekala, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone SE 2022 ile beklediği başarıyı elde edebilecek mi?
Okumaya devam et...
Apple’ın bu kategoride baş etmesi gereken 3 değerli model bulunuyor. Google Pixel 5a, Galaxy A52 ve OnePlus Nord 2 modelleri bu kategorinin en dikkat cazip modelleri olurken, iPhone SE sahip olduğu 429 dolarlık fiyat etiketiyle yalnızca performans değil, fiyat manasında da kendini büyük rekabetin ortasında bulacak. Pekala, telefonlar içinde ne üzere farklılıklar var?
iPhone SE’yi Google Pixel 5a, Galaxy A52 ve OnePlus Nord 2 ile yan yana koyduğumuzda ortaya şu biçimde bir tablo çıkıyor:
| iPhone SE | Pixel 5a with 5G | Galaxy A52 5G | OnePlus Nord 2 |
Fiyat | $429 / $479 / $579 | $449 | $500 | £399 |
Boyutlar | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 156.2 x 73.2 x 8.8 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | 159.12 x 73.31 x 8.25 mm |
Tartı | 144g | 183g | 189g | 189g |
Ekran | 4.7 inç (119.4 mm) | 6.34 inç (161 mm) | 6.5 inç (127 mm) | 6.43 inç (163.3 mm) |
Çözünürlük | 1,334 x 750 (326 ppi) | 2,400 x 1,080 (413 ppi) | 2,400 x 1,080 (407 ppi) | 2,400 x 1,080 (410 ppi) |
Ekran Tipi | Retina HD LCD | OLED | AMOLED | Fluid AMOLED |
Batarya | 15 saate kadar (mAh bilinmiyor) | 4,680 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh |
Dahili Depolama | 64 / 128 / 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 / 256 GB |
Artırılabilir Hafıza | Yok | Yok | microSD ile 1 TB | Yok |
Art Kameralar | Geniş : 12 MP, f/1.8 | Dual pixel: 12.2 MP, f/1.7 Ultra Geniş: 16 MP, f/2.2 | Ana: 64 MP, f/1.8 Ultra Geniş: 12 MP, f/2.2 Makro: 5 MP, f/2.2 Derinlik: 5 MP, 2.2 | Ana: 50 MP, f/1.88 Ultra Geniş: 8 MP, f/2.25 |
Ön Kamera | 7 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0 | 32 MP F/2.2 | 32 MP, f/2.45 |
Görüntü Kayıt | 4K / 60 fps | 4K / 60 fps | 4K / 30 fps | 4K /30 fps |
İşlemci | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 750G | MediaTek Dimensity 1200-AI |
İşlemci Frekansı | 3.23 GHz 6 çekirdek | 2.4 GHz 8 çekirdek | 2.2 GHz çekirdek | 3.0 GHz çekirdek |
GPU | 4 çekirdekli Apple GPU | Adreno 620 | Adreno 619 | ARM G77 MC9 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 6 / 8 / 12 GB |
WiFi | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ax |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.2 |
NFC | Evet | Evet | Evet | Evet |
İşletim Sistemi | iOS 15 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Öteki Özellikler | IP67 sertifikalı, Lightning giriş | IP67 sertifikalı, USB-C | IP67 sertifikalı, USB-C | USB-C |
Pekala, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone SE 2022 ile beklediği başarıyı elde edebilecek mi?
Okumaya devam et...