FelsefeGezgini
Active member
Samsung, birkaç gün evvel yeni amiral serisi Galaxy S22’leri tanıttı. Galaxy S22 Ultra ile Galaxy Note serisinin izlerini taşıyan bir akıllı telefon ile zirve modeli belirleyen Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ile ise nispeten daha küçük ekranlı telefon modellerini tüketicilerle buluşturdu. 3 telefonun da bir epeyce özelliği birbirini örterken, ortalardaki en değerli farkları boyut ve kamera seçenekleri oluşturuyor. Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ta Galaxy S22 Ultra’dan birtakım noktalardan ayrılırken, rakip modellere nazaran ise daha yeterli seçenekler sunuyor üzere.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ı Apple’ın iPhone 13 ve Google’ın Pixel 6 modelleri ile yan yana koyduğumuzda, tablo nitekim de ilgi alımlı görünüyor. Ekran ve etraf özellikler bakımından birbirlerine yakın görünen telefonlar, mevzu kameraya geldiğinde ise Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ın daha yeterli bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Çünkü iPhone 13 ve Pixel 6’da çift kamera yer alırken, Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ta 3’lü kamera heyetimi mevcut durumda.
Okumaya devam et...
Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ı Apple’ın iPhone 13 ve Google’ın Pixel 6 modelleri ile yan yana koyduğumuzda, tablo nitekim de ilgi alımlı görünüyor. Ekran ve etraf özellikler bakımından birbirlerine yakın görünen telefonlar, mevzu kameraya geldiğinde ise Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ın daha yeterli bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Çünkü iPhone 13 ve Pixel 6’da çift kamera yer alırken, Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ta 3’lü kamera heyetimi mevcut durumda.
- Galaxy S22 Plus Tanıtıldı
- Galaxy Tab S8 Serisi Tanıtıldı
- Samsung Galaxy S22 Ultra Tanıtıldı
| Galaxy S22 | Galaxy S22+ | iPhone 13 | Pixel 6 |
Fiyat | $800 | $1,000 | $799 / $899 / $1,099 | $599 |
Boyutlar | 146 x 70.6 x 7.6 mm | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | 158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Tartı | 168g | 196g | 174g | 207g |
Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.6 inç | 6.1 inç | 6.4 inç |
Ekran Boyutu | 2,340 x 1,080 (422 ppi) | 2,340 x 1,080 (390 ppi) | 2,532 x 1,170 (460 ppi) | 2,400 x 1,080 (411 ppi) |
Panel Tipi | AMOLED | AMOLED | Üstün Retina XDR | OLED |
Batarya | 3,700 mAh | 4,500 mAh | 3,240 mAh | 4,614 mAh |
Dahili Depolama | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
Artırılabilir Hafıza | Yok | Yok | Yok | Yok |
Art Kameralar | 3 kamera: Ultra geniş, 12MP, f/2.2 Geniş, 50MP, f/1.8 Telefoto, 10MP, f/2.4 | 3 kamera: Ultra geniş, 12MP, f/2.2 Geniş, 50MP, f/1.8 Telefoto, 10MP, f/2.4 | 2 kamera: Ultra geniş, 12MP, f/2.4 Geniş, 12MP, f/1.6 | 2 kamera: Ultra geniş, 12MP, f/2.2 Geniş, 50MP, f/1.9 |
Ön Kamera | 10MP, f/2.2 | 10MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 8MP, f/2.2 |
Görüntü | 4K /60 fps | 4K /60 fps | 4K /60 fps | 4K /60 fps |
Yonga Seti | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A15 Bionic | Google Tensor |
İşlemci | 3.0 GHz octa-core | 3.0 GHz octa-core | 3.22 GHz hexa-core | 2.8 GHz octa-core |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 | Apple hexa-core GPU | ARM Mali G78 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB |
WiFi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
Bluetooth | v5.2 | v5.2 | v5.0 | v5.2 |
NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
İşletim Sistemi | Android 12 | Android 12 | iOS 15 | Android 12 |
Başka Özellikler | USB-C, Qi kablosuz şarj | USB-C, Qi kablosuz şarj | IP68 sertifikası, Lightning irtibat, MagSafe ve Qi kablosuz şarj | USB-C, Qi kablosuz şarj |
Okumaya devam et...